Class 2 Power Unit出口美国,申请UL认证详情
出口国家: | 美国 | ||||||
申请项目: | UL | ||||||
检测标准: | UL1310,C22.2 No.223 | ||||||
是否是强制认证: | 非强制 | ||||||
是否要检测EMC: | 不需要,可单独申请FCC认证。 | ||||||
是否需要当地代理商: | 不需要 | ||||||
认证周期: | 4-5周 | ||||||
是否需要工厂检查: | 产品首次申请UL认证需在认证结束后,产品出货前进行首次工厂检查。后续检查员会不定期地到工厂检查。检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次。 | ||||||
文件资料需求: | 序号: | 资料: | 备注: | ||||
1. | 电路图,PCB Layout图 | 正反面元件面,走线图分开提供 | |||||
2. | 变压器及初级电感规格书 | 变压器规格书脚位需与电路图,实际样品保持一致 | |||||
3. | 外壳尺寸图 | 长宽高的总体尺寸及单位要标注 | |||||
4. | 电子档标签 | 包含UL的logo,产品信息等。 | |||||
5. | 关键清单或BOM | -- | |||||
6. | 系列型号差异说明 | 元器件差异 | |||||
7. | 绝缘片,散热片尺寸图 | 如散热片上有胶带需标识胶带在散热片上的尺寸 | |||||
产品结构注意事项: | 序号: | 位置: | 外壳无开孔 | 外壳有开孔 | |||
空间(mm) | 爬电(mm) | 空间(mm) | 爬电(mm) | ||||
1. | L/N之间(保险丝前) | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | ||
2. | 保险丝两引脚之间 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | ||
3. | 保险丝后到整流桥前不同极性之间 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | ||
4. | 光耦初级与次级之间 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | ||
5. | Y电容初级与次级之间 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | ||
6. | 变压器初级与次级之间 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | ||
7. | 任意初级部分到外壳外部可触摸位置 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 12.7 | ||
8. | 插脚到外壳边缘距离 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
其他注意事项: | 1. 如产品距离不能满足上表要求,请联系我们进行产品具体判断。 2. 产品名称必须用以下4个名字中的一个: a):Class 2 Battery Charger; b):Class 2 Transformer; c):Class 2 Power Supply; d):Class 2 Power Unit; 3.如果申请UL+cUL的话,产品输出电压在正常和异常情况下都不能超过42.4Vdc.如果只申请UL的话,产品输出电压在正常和异常情况下都不能超过60Vdc. |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 产品认证 意向描述: | |
请填写产品描述,方便提供技术支持服务 | |
验证码: | |
联鼎检测Contact
QQ:1041349828
邮箱:sales@gdutl.com
地址:东莞市南城街道雅园工业区中心路18号联鼎检测大厦