检测项目详情
出口国家: | 美国,加拿大 | ||
申请项目: | UL,TUVus | ||
检测标准: | UL 1642 | ||
可选择认证机构: | UL;TUV RH | ||
认证标识: | |||
是否是强制认证: | 非强制 | ||
是否要检测EMC: | 不需要 | ||
是否需要当地代理商: | 不需要 | ||
认证周期: | 全新申请: 6-8周(需考虑循环测试),报备: 3-4周 | ||
是否需要工厂检查: | UL:产品首次申请UL认证需在认证结束后,产品出货前进行首次工厂检查。后续检查员会不定期地到工厂检查。检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次。 TUV: 产品首次申请UL认证需在发证前厂检,后续检查员会不定期地到工厂检查,一般每年两次。 | ||
文件资料需求: | 序号: | 资料: | 备注: |
1. | 结构剖面图 | 每种结构首次申请时提供 | |
2. | 电解液成分表 | 首次申请和电解液成分有变更时提供 | |
3. | 极片、极耳尺寸示意图 | -- | |
4. | Cell Form | 测试和抽样都需要,参数一定要正确 | |
5. | Description资料 | 我们整理好给客户确认、填写完整 | |
6. | 隔膜规格书或者参数 | -- | |
7. | 生产日期编码 | -- | |
测试项目: | 1. | Short-Circuit Test | 常温和高温短路测试 |
2. | Abnormal Charging Test | 异常充电测试 | |
3. | Forced-Discharge Test | 强制放电测试 | |
4. | Crush Test | 挤压测试 | |
5. | Impact Test | 重物冲击测试 | |
6. | Shock Test | 加速度冲击测试 | |
7. | Vibration Test | 振动测试 | |
8. | Heating Test | 温度测试(热冲击) | |
9 | Temperature Cycling Test | 温度循环测试 | |
10. | Low Pressure (Altitude Simulation) Test | 模拟高空低压测试 | |
11. | Projectile Test | 焚烧测试 | |
UTL优势: 1. 国内首家电池检测的UL-CBTL实验室,UTL可以直接出具CB测试报告,UL发证即可; 2. UL国内唯一分包测试大电池的民营实验室; 3. 华南地区唯一一家具有目击资质的实验室,具有测试进度快、认证周期短的优势; 4. 公司拥有多位10年以上认证经验人员,能为您提供优质服务。 |
联鼎优势
1.拥有强大的技术服务团队和独立的第三方检测实验室
2.获得多个国际知名机构的授权认可
3.UTL秉承科学公正、准确高效、严谨求实、诚信服务
4.提供审厂验货服务
5.对工厂进行审核,评估工厂研发能力、生产能力和质量保证能力,为客户提供专业技术支持。
6.可按照委托方或者买家的要求,进行检查验收是否满足定货合同的要求和买方的其他特殊要求
7.UTL配有专业从事危险品运输操作服务团队,可代替原始发货人由具备资质的人员填写危险品空运专用文件,制作符合空运要求的包装件,交付航空公司运输
联系联鼎
东莞市联鼎电子科技有限公司