检测项目详情
出口国家: | CB体系成员国 | ||||
申请项目: | CB | ||||
检测标准: | IEC 62133: 2012 (Second Edition) | ||||
可选择认证机构: | UL; TUV RH | ||||
认证标识: | |||||
是否是强制认证: | 非强制 | ||||
是否需要当地代理商: | 不需要 | ||||
认证周期: | 4周 | ||||
是否需要工厂检查: | 不需要 | ||||
样品需求数量: | 电池数量: | 25-36pcs | 电芯数量: | 63-76pcs | |
文件资料需求: | 序号: | 资料: | 备注: | ||
1. | 电芯规格书 | 测试需要,参数一定要正确 | |||
2. | 电池包规格书 | 测试需要,参数一定要正确 | |||
3. | 电路图 | 简易的连接方式 | |||
4. | 产品尺寸图 | 记得标明单位,电芯和电池都需要 | |||
5. | 关键清单或BOM | -- | |||
6. | 电子档标签 | 根据IEC61951-1、61951-2,8点要求 | |||
7. | 申请文件 | -- | |||
测试项目: | 7.2.1 | Low rate charging | Cell低倍率持续充电 | ||
7.2.2 | Vibration | Cell and Battery 振动 | |||
7.2.3 | Moulded case stress | Battery 外壳高温应力释放 | |||
7.2.4 | Temperature cycling | Cell and Battery 温度循环 | |||
7.3.1 | Incorrect Installation | Cell | |||
7.3.2 | External short circuit | Cell and Battery外部短路 | |||
7.3.3 | Free fall | Cell and Battery 自由跌落 | |||
7.3.4 | Mechanical shock | Cell and Battery 冲击 | |||
7.3.5 | Thermal abuse | Cell高温滥用 | |||
7.3.6 | Crush | Cell 挤压 | |||
7.3.7 | Low pressure | Cell 低气压 | |||
7.3.8 | Overcharge | Cell and Battery 过充电 | |||
7.3.9 | Forced Discharge | Cell 强制放电 | |||
UTL优势: 1. 国内首家电池检测的UL-CBTL实验室,UTL可以直接出具CB测试报告,UL发证即可; 2. UL国内唯一分包测试大电池的民营实验室; 3. 华南地区唯一一家具有目击资质的实验室,具有测试进度快、认证周期短的优势; 4. 公司拥有多位10年以上认证经验人员,能为您提供优质服务。 |
联鼎优势
1.拥有强大的技术服务团队和独立的第三方检测实验室
2.获得多个国际知名机构的授权认可
3.UTL秉承科学公正、准确高效、严谨求实、诚信服务
4.提供审厂验货服务
5.对工厂进行审核,评估工厂研发能力、生产能力和质量保证能力,为客户提供专业技术支持。
6.可按照委托方或者买家的要求,进行检查验收是否满足定货合同的要求和买方的其他特殊要求
7.UTL配有专业从事危险品运输操作服务团队,可代替原始发货人由具备资质的人员填写危险品空运专用文件,制作符合空运要求的包装件,交付航空公司运输
联系联鼎
东莞市联鼎电子科技有限公司