![]() | ||||
出口国家 Country | 认证项目 Item | 检测标准 Test standard | 适用产品 Applicable products | 技术要求 Technical requirements |
| 美国 | UL | UL 60950-1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| UL 60065 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
UL 8750 | LED 驱动电源 | 了解详情 | ||
| UL 1310 | Class 2 Power Unit | 了解详情 | ||
| IECEE | CB | IEC 60950-1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| IEC 60065 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| IEC 61347-1,IEC 61347-2-13 | LED驱动电源 | 了解详情 | ||
| IEC 61558-1,IEC 61558-2-16 | 开关型安全隔离变压器 | 了解详情 | ||
| IEC 61558-1,IEC 61558-2-6 | 线性安全隔离变压器 | 了解详情 | ||
| IEC 60335-1,IEC 60335-2-29 | 电池充电器 | 了解详情 | ||
欧盟 德国 | GS,CE | EN 60950-1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| EN 60065 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| EN 61347-1,EN 61347-2-13 | LED驱动电源 | 了解详情 | ||
| EN 61558-1,EN 61558-2-16 | 开关型安全隔离变压器 | 了解详情 | ||
| EN 61558-1,EN 61558-2-6 | 线性安全隔离变压器 | 了解详情 | ||
| EN 60335-1,EN 60335-2-29 | 电池充电器 | 了解详情 | ||
| 中国 | CCC | GB 4943.1-2011 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| GB 8898-2011 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
GB 19510.1-2009 GB 19510.14-2009 | LED模块用交流电子控制装置 | 了解详情 | ||
| CQC | GB 4706.1-2005 | 家用和类似用途电气用外置电源适配器、充电器 | 了解详情 | |
| 韩国 | KC | K 60950-1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| K 60065 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| K 60335-1,K 60335-2-29 | 电池充电器 | 了解详情 | ||
| 日本 | PSE (省令二项) | J60950-1(H27),J55022(H22) | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| J60065-1(H26),J55013(H22) | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
J60335-1(H20) J60335-2-29(H20) J55014-1(H20) | 电池充电器 | 了解详情 | ||
J61558-1(H26) J61558-2-16(H26) J55014-1(H20) | 开关型安全隔离变压器 | 了解详情 | ||
PSE (省令一项) | Appendix 8,Appendix 10 | 各类产品皆适用 | 了解详情 | |
| 澳洲 | RCM | AS/NZS 60950.1:2011+A1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| AS/NZS 60065:2012 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
AS/NZS 60335.1:2011+A1-2 AS/NZS 60558.2:2010+A1-3 | 电池充电器 | 了解详情 | ||
AS/NZS 61558.1:2008+A1 AS/NZS 61558.2.16:2010+A1-3 | 开关型安全隔离变压器 | 了解详情 | ||
| 台湾 | BSMI | CNS14336-1(99年版) CNS13438(95年完整版) | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
CNS14408(93年版) CNS13438(95年完整版) | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| 印度 | BIS | IS 13252(Part 1):2010 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| IS 616:2010 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| 新加坡 | PSB | IEC 60950-1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| IEC 60065 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| 泰国 | TISI | TIS 1195-2536 | 音视频产品电源 | 了解详情 |
| 墨西哥 | NOM | NOM-019-SCFI-1998 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| NOM-001-SCFI-1993 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| 俄罗斯 | EAC | IEC 60950-1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
| IEC 60065 | 音视频产品电源 | 了解详情 | ||
| 巴西 | Tuv s-mark UL BR INMETRO | IEC 60950-1 | 资讯类产品电源 | 了解详情 |
Tuv s-mark UL BR | IEC 60065 | 音视频产品电源 | 了解详情 | |
推荐产品
推荐资讯
- 苹果MFi认证
- 动力电池检测
- 消费类电子检测
- CTL 1046 号临时决议-电芯和电池标识
- 诺贝尔化学奖和车载锂电池
- 电池产品检测认证类别
- 储能电池检测
- 光宇—联鼎合作伙伴
- UL8750 的Low Voltage Limited Energy (LVLE)与Class 2 或LPS之比较与说明
- 4月1日起客机禁运PI 965, 仅限货机运输
- 皮革检测
- Class II直插式电源申请GS认证EK1指令557-13要求
- Swagway-世界最大平衡车企
- KTC院长Mr.HO YONG SUNG向UTL颁发授权证书
- 爆料|亚马逊大量移动电源被强制下架
- 华为—联鼎合作伙伴
- 格力—联鼎合作伙伴
- 玩具及婴童用品检测
- 八大储能电池优缺点,你了解多少?
- 电池主要检测大概有多少个项目?
联鼎标准技术服务Contact
QQ:1041349828
邮箱:sales@gdutl.com
地址:东莞市寮步镇福来路42号
新浪微博
腾讯微博
收藏本站
在线留言
网站地图







扫一扫更多精彩